产品详情
◎ 超精简设计
◎ 控显分离设计
◎ 超轻量化设计
◎ 四重防撞设计
◎ 高效能电源
◎ 人体工学设计
◎ 用料考究
◎ 线材配件稳定
◎ 屡获国际设计大奖
◎ 深耕二十年的技术经验沉淀
◎ 默认高刷高配
◎ 赚钱、省钱利器
500*500多功能四面切角箱体可搭建方等造型,可搭配直角、弧度等多种配套件。
| 像素间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm(室外) | 4.81mm(室外) |
| LED型号 | SMD1515(黑) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 147456Pixel/㎡ | 112896Pixel\㎡ | 65536Pixel\㎡ | 65536Pixel\㎡ | 43264Pixel\㎡ |
| 亮度 | 600-800nits | 4200-4500nits | 3800-4000nits | ||
| 色温 | 6500-9500k | ||||
| 扫描 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| 箱体尺寸 (长*宽*高) |
500mm*500mm*75mm/500mm*1000mm*75mm | ||||
| 箱体分辨率 | 192*192Pixel/ 192*384Pixel |
168*168Pixel/ 168*336Pixel |
128*128Pixel/ 128*256Pixel |
128*128Pixel/ 128*256Pixel |
104*104Pixel/ 104*208Pixel |
| 箱体重量 | 6.8kg/11.2kg | 7.2kg/12.2kg | |||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 最大功耗 | ≤650w\m² | ≤800w\m² | |||
| 平均功耗 | ≤325w\m² | ≤400w\m² | |||
| 可视角度 | H:160° V:160° | H:140° V:120° | |||
| 刷新率 | 7680Hz | ||||
| 灰度 | 14-16bit | ||||
| 防护等级 | IP30 | IP65 | |||
| 工作湿度 | 10%-60%RH | 10%-90%RH | |||
| 工作温度 | -20℃~+45℃ | ||||
| 最大坐装 | 12m | ||||
| 最大吊装 | 12m | ||||
| 弧形安装 | -10°~+10° | ||||
| 使用寿命 | 50,000小时 | ||||
| 储存温度/湿度 | -40℃~+60℃;10%6-60%RH(H) | ||||
精锐系列
齐聚12大优势,500*500多功能四面切角箱体可搭建方等造型,可搭配直角、弧度等多种配套件。